МЕСТА (АДРЕСА) ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ ГБУ ДО «СТАРО — АТАГИНСКАЯ СШ» НА 2025Г.
| № П/П | НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ | АДРЕС | ВИД СПОРТА |
| 1 | МБОУ «СОШ №1, с.Старые-Атаги» | 366023,ЧР, с. Старые-Атаги, Урус-Мартановский район, ул.А. Мутушева, 51 | Дзюдо, вольная борьба |
| 2 | МБОУ «СОШ №2 им.Р.С. Бакаева с.Старые-Атаги» | 366023,ЧР, с. Старые-Атаги, Урус-Мартановский район, ул.Х.Нурадилова, 179/А | Дзюдо, футбол |
| 3 | МБОУ «СОШ №3 им.Мовлди Пахаева с.Старые-Атаги» | 366023,ЧР, с. Старые-Атаги, Урус-Мартановский район, ул. К.А. Джандарова, 1 | Дзюдо, шахматы |
| 4 | МБОУ «СОШ № 1 с.Чечен-Аул» | 366022,ЧР, г.Аргун, с.Чечен-Аул, ул.Шейха Али Митаева, 41 | Спортивная борьба панкратион |
| 5 | МБОУ «СОШ № 60» | 364049,ЧР, Ахматовский район, г. Грозный, ул. им. Льва Яшина, 20 | Греко-римская борьба |
| 6 | МБОУ «СОШ № 2 с.Алхан-Кала Грозненского муниципального района» | 366005,ЧР, Грозненский район, с.Алхан-Кала, ул.А.Шерипова, 92 | Дзюдо |
| 7 | МБОУ «СОШ№1 с.Кулары» | 366006,ЧР, Ачхой-Мартановский район, с.Кулары, ул.Докуева, 64 | Греко-римская борьба |
| 8 | МБОУ «СОШ с.Дуба-Юрт Шалинского муниципального района» | 366304,ЧР, Шалинский район, с.Дуба-Юрт, ул.Школьная, 1 | Дзюдо |
СПИСОК АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКОГО СОСТАВА ГБУ ДО «СТАРО — АТАГИНСКАЯ СШ» НА 2025 ГОД
| № | Ф.И.О. | Должность | Образование | Специальность по диплому | Общий стаж работы (лет) | Стаж работы по специальности | КПК и профессиональная подготовка |
| 1 | Юсупов Аслан Салахович | Директор | Высшее | Бакалавр | 12 | 12 | 1) Профпереподготовка— 2023 г., управление физкультурно-спортивными организациями и спортивными объектами 2)Повышение квалификации-2024г., оказание первой помощи |
| 2 | Бакашев Асламбек Алхазурович | Заместитель директора по спортивной работе | Высшее | Учитель физического воспитания | 31 | 31 | Профпереподготовка-2020 г., 1)Тренер 2)Заместитель директора СШ |
| 3 | Абуязидов Лёма Ахмадович | Заместитель директора по учебно-методической работе | Высшее | Экономист | 38 | 2 | Профпереподготовка- 2021 г., тренер |
| 4 | Керимов Бислан Харунович | Главный бухгалтер | Высшее | Инженер-экономист | 24 | 24 | Повышение квалификации-2021г., бухучет в бюджетных, автономных и казенных учреждениях |
