Официальные данные
| Полное наименование: | Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Старо — Атагинская спортивная школа» |
| Краткое наименование: | ГБУ ДО «Старо-Атагинская СШ» |
| Дата создания организации | 13.08.2009 |
| Дата государственной регистрации: | 13.08.2009 |
| Уровни образования: | Дополнительное образование для детей и взрослых |
| Форма обучения: | Очная |
| Нормативный срок обучения: | — |
| Языки, на которых осуществляется обучение: | Русский, Чеченский |
| Юридический адрес: | 366023, Чеченская Республика, Урус-Мартановский район, село Старые-Атаги, ул Х.Нурадилова, двлд. 98 |
| Полный фактический адрес: | 366023, Чеченская Республика, Урус-Мартановский район, село Старые-Атаги, ул Х.Нурадилова, двлд. 98 |
| Адрес официального сайта: | https://gbudoatagi.ru/ |
Реквизиты учреждения
| Полный фактический адрес: | 366023, Чеченская Республика, Урус-Мартановский район, село Старые-Атаги, ул Х.Нурадилова, двлд. 98 |
| Юридический адрес: | 366023, Чеченская Республика, Урус-Мартановский район, село Старые-Атаги, ул Х.Нурадилова, двлд. 98 |
| Дата государственной регистрации | 13.08.2009 |
| ИНН | 2004006381 |
| КПП | 201001001 |
| ОКПО | 61505688 |
| ОКФС | 13 |
| Регистрационный номер ФСС | 1063768608 |
| ОГРН | 1092034001190 |
| ОКАТО | 96234000013 |
| ОКВЭД | 85.41 |
Информация об учредителе
| Полное наименование учредителя | Министерство Чеченской Республики по физической культуре и спорту |
| Сокращенное наименование учредителя | Минспорт ЧР |
| Почтовый адрес: | 364024, Россия, Чеченская Республика, г. Грозный, пр. В.В.Путина, 4 |
| Адрес официального сайта: | https://minsport-chr.ru |
| Электронная почта | inform@minsport-chr.ru |
| График и режим работы: | с 9:00 до 18:00 (Пн-Пт) |
| Телефон для записи приема граждан: | 8 8712 22-40-52 |
О зданиях, строениях, в которых осуществляется образовательная деятельность
| № | Наименование организации | Адрес | Вид спорта |
| 1 | МБОУ «СОШ №1, с.Старые-Атаги» | 366023,ЧР, с. Старые-Атаги, Урус-Мартановский район, ул.А. Мутушева, 51 | Дзюдо, вольная борьба |
| 2 | МБОУ «СОШ №2 им.Р.С. Бакаева с.Старые-Атаги» | 366023,ЧР, с. Старые-Атаги, Урус-Мартановский район, ул.Х.Нурадилова, 179/А | Дзюдо, футбол |
| 3 | МБОУ «СОШ №3 им.Мовлди Пахаева с.Старые-Атаги» | 366023,ЧР, с. Старые-Атаги, Урус-Мартановский район, ул. К.А. Джандарова, 1 | Дзюдо, шахматы |
| 4 | МБОУ «СОШ № 1 с.Чечен-Аул» | 366022,ЧР, г.Аргун, с.Чечен-Аул, ул.Шейха Али Митаева, 41 | Спортивная борьба панкратион |
| 5 | МБОУ «СОШ № 60» | 364049,ЧР, Ахматовский район, г. Грозный, ул. им. Льва Яшина, 20 | Греко-римская борьба |
| 6 | МБОУ «СОШ № 2 с.Алхан-Кала Грозненского муниципального района» | 366005,ЧР, Грозненский район, с.Алхан-Кала, ул.А.Шерипова, 92 | Дзюдо |
| 7 | МБОУ «СОШ№1 с.Кулары» | 366006,ЧР, Ачхой-Мартановский район, с.Кулары, ул.Докуева, 64 | Греко-римская борьба |
| 8 | МБОУ «СОШ с.Дуба-Юрт Шалинского муниципального района» | 366304,ЧР, Шалинский район, с.Дуба-Юрт, ул.Школьная, 1 | Дзюдо |
О лицензии на осуществление образовательной деятельности (выписке из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности)
| Регистрационный номер лицензии: | Л035-01275-20/00664163 |
| Дата предоставления лицензии: | 13.07.2023 |
| Лицензия | Скачать |